「リバースエンジニアリング」を専門または得意とする企業にはいくつかの種類があります。リバースエンジニアリングの目的や対象によって、以下のように分類できます:
🔧 ハードウェア系リバースエンジニアリング企業
これらの企業は、電子機器・基板・IC(チップ)などの解析を行います。
企業名 | 特徴 |
---|---|
TechInsights(カナダ) | 半導体・ICチップの詳細解析で世界的に有名。AppleやIntelなどの解析レポートを公開。 |
Chipworks(現:TechInsightsと合併) | ICのデカップリング、構造解析、フォトリソ分析などに特化。 |
Nanorex(日本) | 日本国内で半導体デバイス解析やX線CTによる非破壊分析を提供。 |
マイクロトラック・ベル | 精密X線CTスキャナなどを用いた非破壊検査、構造解析を行う。 |
💻 ソフトウェア系リバースエンジニアリング企業
これらはバイナリ解析、マルウェア解析、既存ソフトの機能調査などを行います。
企業名 | 特徴 |
---|---|
ReversingLabs(米) | マルウェア解析、自動リバースエンジニアリングツール提供。 |
FireEye(現:Trellix) | 高度な脅威分析に対応し、リバースエンジニアリングによるAPT調査などを行う。 |
Kaspersky Lab | ロシア拠点だが、マルウェア分析チーム(GReAT)による高度なリバース解析で知られる。 |
🧩 製造・設計のためのリバースエンジニアリング(3Dスキャンなど)
製品の再設計や品質管理のために3Dスキャナなどを使ってリバースエンジニアリングを行います。
企業名 | 特徴 |
---|---|
FARO Technologies(米) | 3Dスキャニング、計測機器のトップ企業。製造業向け。 |
Artec 3D(ルクセンブルク) | 高精度3Dスキャナを開発、リバースエンジニアリング分野で広く利用される。 |
ミツトヨ(日本) | 三次元測定機とCADソフト連携で、部品のリバース設計に利用可能。 |
SOLIZE(日本) | 製品の3D測定からCAD再構築、量産支援までワンストップで提供。 |
🚫 注意事項
-
リバースエンジニアリングは特許・著作権などの知財に関わる可能性が高いため、法的リスクに注意する必要があります。
-
日本では不正競争防止法や著作権法の制限に抵触する可能性もあるため、目的や範囲の明確化が重要です。
🔍 目的別に企業を探すには?
-
ハードウェアIC解析 → TechInsights、Nanorex
-
マルウェア解析・セキュリティ調査 → ReversingLabs、Kaspersky
-
製品の再設計・CAD復元 → FARO、SOLIZE、ミツトヨ
<トップページへ> |